世界头条:北交所成交活跃股:8股换手率超5%
(资料图片仅供参考)
2月24日,北交所个股合计成交量5736.43万股,成交额6.96亿元,成交额相对上一交易日减少1.55亿元,个股来看,收盘上涨的共47只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有47只,占可交易个股的27.01%,收盘涨幅居前的有峆一药业、曙光数创、利尔达,分别上涨12.27%、9.55%、3.01%。收盘股价下跌的有112只,跌幅居前的有天宏锂电、新芝生物、大地电气等,分别下跌3.72%、3.64%、2.88%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有峆一药业、舜宇精工、曙光数创等,成交额分别为1.12亿元、6218.40万元、5149.38万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有22只。全天换手率居前的股票有峆一药业、舜宇精工、天宏锂电等,换手率分别为30.22%、23.07%、7.98%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
430478 | 峆一药业 | 21.60 | 12.27 | 30.22 | 11229.52 |
831906 | 舜宇精工 | 14.52 | 1.75 | 23.07 | 6218.40 |
872808 | 曙光数创 | 40.59 | 9.55 | 5.02 | 5149.38 |
873152 | 天宏锂电 | 12.43 | -3.72 | 7.98 | 2609.80 |
836077 | 吉林碳谷 | 46.82 | -2.48 | 0.52 | 2481.06 |
832149 | 利尔达 | 5.82 | 3.01 | 3.84 | 2464.25 |
831152 | 昆工科技 | 20.23 | 0.00 | 2.10 | 2109.53 |
839273 | 一致魔芋 | 14.29 | 0.07 | 5.13 | 1767.89 |
835185 | 贝特瑞 | 48.08 | 1.14 | 0.05 | 1628.41 |
838402 | 硅烷科技 | 16.59 | 0.48 | 1.43 | 1592.31 |
833533 | 骏创科技 | 19.97 | 0.71 | 4.20 | 1554.13 |
835985 | 海泰新能 | 9.24 | -2.43 | 1.19 | 1482.02 |
831087 | 秋乐种业 | 7.18 | -0.42 | 2.60 | 1326.97 |
873167 | 新赣江 | 10.90 | 1.02 | 7.24 | 1295.54 |
832735 | 德源药业 | 30.08 | 1.28 | 0.92 | 1240.36 |
834033 | 康普化学 | 29.12 | -2.28 | 1.32 | 1129.48 |
836239 | 长虹能源 | 24.54 | -1.37 | 0.81 | 986.75 |
430685 | 新芝生物 | 14.03 | -3.64 | 1.66 | 946.47 |
835305 | 云创数据 | 12.19 | 1.16 | 1.16 | 904.37 |
838171 | 邦德股份 | 9.83 | -1.50 | 2.79 | 807.51 |
835368 | 连城数控 | 58.70 | -0.34 | 0.10 | 694.40 |
831526 | 凯华材料 | 4.91 | -1.80 | 6.13 | 631.22 |
832225 | 利通科技 | 7.98 | 1.14 | 1.32 | 609.07 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 0.00 | 0.81 | 590.69 |
830946 | 森萱医药 | 9.30 | -0.32 | 0.15 | 581.68 |
839680 | 广道数字 | 13.49 | -1.60 | 1.04 | 536.96 |
834407 | 驰诚股份 | 8.00 | 0.88 | 5.19 | 503.95 |
838262 | 太湖雪 | 15.08 | 0.27 | 3.64 | 481.38 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.88 | 0.73 | 1.00 | 466.99 |
430476 | 海能技术 | 18.39 | -1.87 | 0.41 | 442.16 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.95 | 0.00 | 2.50 | 434.61 |
430425 | 乐创技术 | 14.02 | -0.99 | 1.72 | 418.09 |
873122 | 中纺标 | 11.78 | -1.42 | 4.00 | 414.01 |
834599 | 同力股份 | 7.23 | -1.50 | 0.26 | 396.94 |
838670 | 恒进感应 | 17.97 | 1.13 | 1.10 | 365.04 |
830879 | 基康仪器 | 6.10 | -2.40 | 0.92 | 304.77 |
832662 | 方盛股份 | 8.07 | 2.02 | 1.85 | 298.78 |
833819 | 颖泰生物 | 5.46 | 0.00 | 0.04 | 292.55 |
831641 | 格利尔 | 10.73 | 1.51 | 1.15 | 287.80 |
834639 | 晨光电缆 | 4.17 | 0.24 | 0.84 | 278.01 |
835640 | 富士达 | 17.53 | 0.29 | 0.09 | 267.30 |
833429 | 康比特 | 7.82 | -2.01 | 0.72 | 263.42 |
836807 | 奔朗新材 | 5.94 | -1.33 | 0.61 | 260.96 |
833171 | 国航远洋 | 4.29 | 0.23 | 0.32 | 259.47 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.78 | 0.07 | 0.39 | 255.32 |
835179 | 凯德石英 | 20.54 | -0.92 | 0.27 | 245.03 |
835670 | 数字人 | 8.39 | -0.94 | 0.45 | 244.53 |
430139 | 华岭股份 | 11.22 | -0.09 | 0.17 | 243.23 |
832419 | 路斯股份 | 6.13 | 1.49 | 0.84 | 240.41 |
870436 | 大地电气 | 7.08 | -2.88 | 0.71 | 225.14 |
832802 | 保丽洁 | 9.15 | -0.11 | 1.70 | 221.14 |
833266 | 生物谷 | 7.28 | -0.68 | 0.29 | 217.60 |
430047 | 诺思兰德 | 13.96 | -0.14 | 0.08 | 202.20 |
839167 | 同享科技 | 14.45 | -2.69 | 0.23 | 195.46 |
831445 | 龙竹科技 | 7.05 | -0.84 | 0.29 | 188.10 |
831832 | 科达自控 | 12.22 | -1.45 | 0.36 | 184.62 |
835207 | 众诚科技 | 6.84 | -0.44 | 0.83 | 181.24 |
833509 | 同惠电子 | 13.31 | -2.28 | 0.25 | 178.65 |
832566 | 梓橦宫 | 7.10 | -0.42 | 0.22 | 178.46 |
834682 | 球冠电缆 | 5.38 | 0.37 | 0.41 | 176.66 |
831010 | 凯添燃气 | 3.84 | -0.52 | 0.28 | 175.16 |
870199 | 倍益康 | 26.01 | -0.84 | 0.66 | 169.54 |
833914 | 远航精密 | 11.98 | -0.42 | 0.26 | 169.12 |
834021 | 流金岁月 | 3.10 | -0.32 | 0.23 | 165.77 |
830799 | 艾融软件 | 6.76 | 1.20 | 0.21 | 163.39 |
430489 | 佳先股份 | 6.24 | -1.58 | 0.30 | 154.77 |
831726 | 朱老六 | 10.81 | -0.18 | 0.55 | 152.86 |
835892 | 中科美菱 | 12.03 | -0.74 | 0.64 | 151.76 |
831039 | 国义招标 | 5.26 | -0.57 | 0.17 | 133.04 |
834950 | 迅安科技 | 12.05 | -0.99 | 1.08 | 128.36 |
836720 | 吉冈精密 | 12.50 | 1.38 | 0.39 | 121.45 |
837212 | 智新电子 | 7.27 | -0.68 | 0.32 | 120.46 |
836675 | 秉扬科技 | 4.97 | -0.80 | 0.31 | 118.30 |
873223 | 荣亿精密 | 3.41 | -0.58 | 0.69 | 113.74 |
832491 | 奥迪威 | 9.53 | -0.10 | 0.13 | 112.15 |
873169 | 七丰精工 | 6.34 | 0.00 | 0.63 | 108.27 |
870357 | 雅葆轩 | 12.56 | -0.71 | 0.55 | 106.24 |
831961 | 创远信科 | 10.89 | -1.00 | 0.09 | 103.89 |
871981 | 晶赛科技 | 13.97 | -0.57 | 0.19 | 103.28 |
832876 | 慧为智能 | 7.25 | 0.69 | 0.77 | 102.73 |
831305 | 海希通讯 | 8.13 | -1.57 | 0.21 | 98.30 |
872351 | 华光源海 | 5.96 | 0.00 | 0.48 | 96.89 |
837046 | 亿能电力 | 5.25 | -1.13 | 1.03 | 95.02 |
834062 | 科润智控 | 5.35 | 0.19 | 0.16 | 92.96 |
836263 | 中航泰达 | 5.53 | -0.36 | 0.16 | 91.50 |
836826 | 盖世食品 | 9.47 | 0.42 | 0.29 | 90.60 |
430090 | 同辉信息 | 2.79 | -0.36 | 0.22 | 86.84 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.52 | -0.06 | 0.45 | 86.56 |
872190 | 雷神科技 | 19.70 | -0.45 | 0.21 | 85.32 |
834014 | 特瑞斯 | 12.34 | -0.40 | 0.22 | 82.45 |
430418 | 苏轴股份 | 10.51 | -1.04 | 0.15 | 81.55 |
833943 | 优机股份 | 8.28 | -0.12 | 0.56 | 80.12 |
834415 | 恒拓开源 | 4.00 | -0.25 | 0.24 | 79.69 |
871553 | 凯腾精工 | 3.64 | -1.09 | 0.23 | 76.10 |
870866 | 绿亨科技 | 6.54 | 0.00 | 0.23 | 74.67 |
873305 | 九菱科技 | 10.44 | 0.19 | 0.78 | 73.45 |
872392 | 佳合科技 | 7.23 | -0.28 | 0.84 | 73.04 |
832171 | 志晟信息 | 4.45 | -0.67 | 0.24 | 72.36 |
873001 | 纬达光电 | 7.58 | 0.40 | 0.31 | 72.18 |
836871 | 派特尔 | 5.06 | -0.78 | 0.64 | 70.36 |
835174 | 五新隧装 | 8.23 | -0.12 | 0.16 | 69.34 |
837821 | 则成电子 | 8.86 | 0.34 | 0.42 | 68.56 |
836414 | 欧普泰 | 21.00 | -0.47 | 0.16 | 67.87 |
871970 | 大禹生物 | 8.03 | 0.12 | 0.43 | 67.56 |
872925 | 锦好医疗 | 15.03 | 1.01 | 0.16 | 66.87 |
430718 | 合肥高科 | 5.58 | 0.54 | 0.60 | 65.91 |
839790 | 联迪信息 | 6.37 | -0.31 | 0.52 | 65.32 |
833346 | 威贸电子 | 7.20 | -0.41 | 0.31 | 62.73 |
835184 | 国源科技 | 4.88 | -0.61 | 0.15 | 62.49 |
833873 | 中设咨询 | 3.43 | -0.58 | 0.17 | 61.39 |
832110 | 雷特科技 | 16.21 | -0.86 | 0.34 | 60.67 |
833075 | 柏星龙 | 10.51 | -0.85 | 0.27 | 59.35 |
833580 | 科创新材 | 4.45 | -0.89 | 0.56 | 59.27 |
430300 | 辰光医疗 | 6.74 | -0.15 | 0.18 | 57.84 |
873339 | 恒太照明 | 5.31 | 0.38 | 0.19 | 57.32 |
871642 | 通易航天 | 8.29 | 0.36 | 0.12 | 55.75 |
838971 | 天马新材 | 17.32 | -0.06 | 0.21 | 54.58 |
833230 | 欧康医药 | 10.32 | -0.19 | 0.34 | 54.37 |
836270 | 天铭科技 | 14.27 | -0.35 | 0.42 | 54.05 |
870204 | 沪江材料 | 9.97 | -0.30 | 0.33 | 53.50 |
831195 | 三祥科技 | 8.52 | -0.35 | 0.17 | 53.22 |
831855 | 浙江大农 | 7.07 | 0.00 | 0.43 | 52.92 |
839946 | 华阳变速 | 3.08 | -0.96 | 0.22 | 52.60 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.53 | 0.00 | 0.08 | 51.10 |
838227 | 美登科技 | 19.40 | -0.31 | 0.29 | 51.09 |
873527 | 夜光明 | 8.28 | -0.48 | 0.26 | 50.47 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.28 | -0.16 | 0.06 | 50.38 |
835237 | 力佳科技 | 16.03 | -0.25 | 0.24 | 50.14 |
831370 | 新安洁 | 2.97 | -0.67 | 0.06 | 49.79 |
838810 | 春光药装 | 8.59 | 0.23 | 0.25 | 49.13 |
836433 | 大唐药业 | 3.71 | 0.27 | 0.08 | 48.85 |
830964 | 润农节水 | 3.46 | -0.57 | 0.08 | 48.50 |
838030 | 德众汽车 | 3.16 | -0.63 | 0.17 | 45.45 |
837344 | 三元基因 | 16.77 | -0.53 | 0.02 | 44.84 |
831768 | 拾比佰 | 5.64 | -0.18 | 0.10 | 44.15 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.25 | -0.38 | 0.25 | 43.60 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.81 | 0.00 | 0.08 | 39.69 |
837242 | 建邦科技 | 8.89 | 0.45 | 0.13 | 39.09 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.38 | 0.21 | 0.21 | 38.98 |
839729 | 永顺生物 | 8.43 | -0.35 | 0.06 | 37.29 |
834765 | 美之高 | 6.32 | -0.16 | 0.13 | 36.43 |
870299 | 灿能电力 | 4.32 | -0.46 | 0.30 | 34.79 |
833454 | 同心传动 | 6.16 | -0.32 | 0.09 | 33.36 |
838275 | 驱动力 | 3.44 | 0.00 | 0.10 | 31.90 |
870508 | 丰安股份 | 8.90 | -0.22 | 0.15 | 31.56 |
836247 | 华密新材 | 6.50 | 0.00 | 0.25 | 30.74 |
836892 | 广咨国际 | 9.16 | -0.11 | 0.10 | 29.79 |
831278 | 泰德股份 | 3.39 | -0.59 | 0.15 | 29.47 |
836942 | 恒立钻具 | 10.98 | -0.36 | 0.10 | 29.41 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.67 | -0.53 | 0.07 | 28.37 |
836957 | 汉维科技 | 5.76 | 0.52 | 0.21 | 28.25 |
871245 | 威博液压 | 11.08 | -0.89 | 0.11 | 27.06 |
830839 | 万通液压 | 7.03 | -0.28 | 0.06 | 25.91 |
430564 | 天润科技 | 6.69 | 0.00 | 0.20 | 25.85 |
834475 | 三友科技 | 6.65 | -0.45 | 0.10 | 23.70 |
871857 | 泓禧科技 | 8.57 | -0.70 | 0.11 | 21.48 |
832145 | 恒合股份 | 5.17 | 0.00 | 0.14 | 20.51 |
836260 | 中寰股份 | 5.60 | 0.54 | 0.09 | 20.48 |
838163 | 方大新材 | 5.85 | -0.51 | 0.05 | 19.08 |
832885 | 星辰科技 | 12.29 | 0.08 | 0.03 | 18.17 |
831167 | 鑫汇科 | 9.49 | -1.04 | 0.09 | 17.87 |
836149 | 旭杰科技 | 3.98 | -1.49 | 0.09 | 17.65 |
430510 | 丰光精密 | 9.28 | -0.43 | 0.03 | 17.61 |
871634 | 新威凌 | 8.31 | -0.24 | 0.15 | 16.95 |
831834 | 三维股份 | 4.15 | -0.24 | 0.15 | 16.22 |
835508 | 殷图网联 | 6.54 | -1.06 | 0.09 | 15.54 |
871753 | 天纺标 | 7.74 | -0.77 | 0.13 | 14.13 |
831856 | 浩淼科技 | 5.75 | 0.00 | 0.05 | 13.85 |
872374 | 云里物里 | 9.07 | -0.11 | 0.05 | 12.34 |
430198 | 微创光电 | 4.86 | -0.61 | 0.04 | 12.34 |
831689 | 克莱特 | 8.88 | -0.11 | 0.04 | 9.03 |
833427 | 华维设计 | 5.20 | 0.58 | 0.03 | 6.41 |
838924 | 广脉科技 | 6.02 | 0.50 | 0.02 | 6.29 |
871396 | 常辅股份 | 6.83 | 0.15 | 0.02 | 4.47 |
关键词:
责任编辑:meirong
-
世界头条:北交所成交活跃股:8股换手率超5%
-
世界实时:蔡瑁加害刘备_蔡瑁
-
挪威汽车联合会和马达进行世界上最大的冬季电动汽车测试
-
利桑德罗社媒:多么美妙的夜晚!团队精神、个性、震撼的看台…-天天热点评
-
许家印最新情况:需要做的事情还有很多,尽快解决债务才是重点!_天天微资讯
-
通讯!2月23日铜铅铝锌等原材料价格
-
世界热点!02月23日15时辽宁朝阳疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?
-
汇量科技获得SOC2TYPE2、SOC3鉴证报告 数据安全能力再受认证
-
每日速递:无锡梅园夜场白天票可以进吗
-
围经期月经总是不干净怎么办_月经总是不干净怎么办
-
五猖会赏析句子_五猖会赏析
-
微头条丨英雄联盟里面冰心叫什么,lol中小冰心是什么装备
-
四大名捕 电视剧_关于四大名捕 电视剧的介绍
-
楚乔传有没有直播平台_楚乔传有没有第二部|世界观热点
-
东风汽车发力!对标比亚迪汉?岚图追光才是真正的科技轿跑?
-
A股明日风口:加快实施“十四五”重大工程 加强交通、能源等基础设施建设_今日热门
-
腾讯视频vip激活码_腾讯视频激活码怎么用
-
当前聚焦:《狂飙》导演爆料“大嫂”高叶 具体详细内容是什么
-
42岁男子3个月血压从159降至113,内科医生:他的“3法”值得借鉴|全球简讯
-
法兰克福主帅:10人作战0-2输球能接受,次回合我们还有机会 全球观速讯
-
港股异动 | 创科实业跌7% 大客户家得宝警告需求疲弱 新资讯
-
湛江航标处_关于湛江航标处介绍
-
牛蒡汤的功效和禁忌_牛蒡汤的功效与作用
-
庄子和老子并称老庄_庄子和老子并称_世界观焦点
-
世界今头条!美媒:“美国‘恐华症’已到了危险、偏执和荒谬的程度”
-
环球热讯:潍坊市潍城区:“管家式”人社服务覆盖百余家企业 营商环境更有“温度”
-
王红权星星_王红权星|天天快消息
-
天天快看点丨如何做百科品牌词条、哪三部分组成?
-
辽宁怎么干?书记“辽”开局|铁岭篇
-
环球最资讯丨别让“背奶妈妈”之痛干扰生育意愿
-
项目建设势头正酣 交通投资提速加力
-
世界热推荐:南飞雁简谱_南飞雁
-
能跟特斯拉硬碰硬?吉利银河首款新车确认:名字“撞脸”理想智己
-
最资讯丨寻味陇上,飘香“云端”的乡愁“不打烊”——“甘肃省乡村味觉大赏”美食直播侧记
-
每日视点!山东泰安 棉花异色瓢虫4斑型