洽洽食品披露2022年度分配预案:拟10派10元 环球最新
(资料图片)
4月20日洽洽食品发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为5.06亿元。派现额占净利润比例为51.83%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 5.06 | 1.92 |
2021.12.31 | 10派8.5元(含税) | 4.29 | 1.65 |
2020.12.31 | 10派8元(含税) | 4.04 | 1.51 |
2019.12.31 | 10派7元(含税) | 3.54 | 2.78 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 2.54 | 3.00 |
2017.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.77 | 2.29 |
2016.12.31 | 10派4元(含税) | 2.03 | 2.19 |
2015.12.31 | 10派5元(含税) | 2.54 | 2.50 |
2014.12.31 | 10转增5派7元(含税) | 2.37 | 3.58 |
2013.12.31 | 10派5元(含税) | 1.69 | 2.48 |
2012.12.31 | 10派7元(含税) | 2.37 | 3.34 |
2011.12.31 | 10转增3派7元(含税) | 1.82 | 2.19 |
2011.06.30 | 10转增3派7元(含税) | 1.40 | 1.97 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入68.83亿元,同比增长15.01%,实现净利润9.76亿元,同比增长5.10%,基本每股收益为1.932元,加权平均净资产收益率为19.57%。
按申万行业统计,洽洽食品所属的食品饮料行业共有49家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是双汇发展、青岛啤酒,派现金额为34.65亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金达威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味业 | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:meirong
-
洽洽食品披露2022年度分配预案:拟10派10元 环球最新
-
游戏更新补丁怎么安装_游戏更新补丁怎么用
-
科大讯飞Q1营收28.88亿元 即将发布认知大模型-天天看点
-
环球即时看!一季度我国船舶工业三项指标世界第一
-
元成股份:硅密(常州)电子设备有限公司产品和业务尚未涉及光刻胶领域-环球信息
-
全球快看:工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
-
当前快讯:银河电子2022年度权益分派:每10股派1元 4月27日股权登记
-
建车B(200054)4月21日游资资金净买入2340.00元
-
Python线程-线程的状态和管理-每日快看
-
269元!自己能赚钱的 WiFi6路由器,京东云 鲁班悦享版 天天聚看点
-
【天天报资讯】工商银行好运锦鲤金条100克价格今天多少一克(2023年04月21日)
-
国家外汇管理局:科技创新发展、服务业的扩大开放等领域的外资流入会明显增多
-
“乐山”农工党乐山市沙湾区支部开展 “健康讲座进社区”活动_每日快讯
-
哥伦比亚总统访美 呼吁停止对委内瑞拉制裁 动态
-
三江县程阳八寨设张举措推动创建国家5A级旅游景区 环球报道
-
【天天速看料】2023年陕西省大学生足球联赛 暨“英才汇聚 我爱西安”活动4月底开幕
-
环球观速讯丨华为阅读月活跃用户突破1亿
-
尸体防腐员欧洛克 尸体防腐员
-
谷雨养肝祛湿 尝尝薏米枸杞茶 焦点
-
天天观速讯丨甘肃:税银携手将税收普法宣传和办税场景延伸到全省工行网点
-
世博大熊猫彩色金条价格今天多少一克(2023年04月21日) 速讯
-
重点聚焦!扬电科技:4月20日融资买入392.47万元,融资融券余额7271.2万元
-
潜江社保补缴怎么补缴 办理流程及办理条件一览 世界快播
-
消费金融有力支持扩内需|消息
-
2023年4月20日贷款市场报价利率(LPR)
-
四川省绵阳市三台县花园镇麦冬近期走动放缓 今日热门
-
焦点速看:最新持仓浮出水面:百亿级私募左手AI右手“央国企”丨焦点资讯
-
首届斯芬克斯元宇宙戏剧节开幕
-
民兵动员是指国家为使民兵由什么状态_民兵动员是指_环球速讯
-
即时焦点:于根伟:希望首胜早点到来 为白岳峰、谭望嵩办退役仪式是应该的
-
甬矽电子:2022年归母净利润同比降57.11%,担忧半导体产业持续低迷-环球聚看点
-
地方新闻精选|昆明市降水量38年来同期最少 成都高新减灾研究所就误报地震致歉
-
盼你点亮“孤独的星空”!青岛市残疾人康复职业培训中心创新开展“请进来”“走出去”普特融合活动
-
环球焦点!女配修真札记txt下载 女配修真札记
-
每日观察!市场监管部门将严厉打击“刷单炒信”等不正当竞争行为