7月28日有190只新债上市
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23中国银行CD031 | 200 | |
23江苏银行债02 | 200 | |
23渤海银行02 | 100 | |
23农发07(增7) | 70 | |
23农发清发03(增7) | 60 | |
23农业银行CD166 | ||
23农发05(增11) | 50 | |
23厦门银行小微债01 | 50 | |
23黑龙江债22 | ||
23江西债60 | ||
23江西债53 | ||
23兴业银行CD230 | 30 | |
23锦州银行CD085 | 30 | |
23农发清发01(增18) | 30 | |
23鞍钢KY04 | 30 | |
23东方电气SCP002(科创票据) | 30 | |
23东航股SCP010 | 30 | |
23建设银行CD182 | 30 | |
23三峡银行三农债 | 30 | |
23黑龙江债23 | ||
23廊坊银行CD289 | 25 | |
23海通13 | 25 | |
23海通14 | 25 | |
23黑龙江债25 | 22 | |
23杭州银行CD181 | 21 | |
23青岛银行CD048 | ||
23中冶SCP003 | 20 | |
23民生租赁货运物流主题债03 | 20 | |
23黑龙江债24 | ||
23江宁经开MTN003 | ||
23吴江城投PPN004 | 16 | |
23义乌国资MTN002 | 15 | |
23桂投资CP004 | 15 | |
23津城建CP011 | 15 | |
铁工YK04 | 15 | |
铁工YK03 | 15 | |
23赣州银行CD249 | 15 | |
23湖南银行CD116 | ||
安新6A1 | ||
23黑龙江债20 | ||
23黑龙江债26 | ||
23招资Y1 | 12 | |
23广州港SCP003 | 12 | |
23四川债45 | ||
23浦土01 | ||
23江苏江南农村商业银行CD081 | 2 | |
23黑龙江债21 | ||
23宁经03 | 11 | |
23科学城MTN003 | ||
23东莞农商三农债01 | 10 | |
23BEHL01 | 10 | |
23恒信G2 | 10 | |
23象金03 | 10 | |
23赣州银行CD250 | 10 | |
23赣州银行CD248 | 10 | |
23赣州银行CD247 | 10 | |
23徽商银行CD112 | 10 | |
23中原银行CD272 | 10 | |
23中原银行CD271 | 10 | 2 |
23青岛银行CD047 | 10 | |
23天津经开MTN003 | 10 | 7 |
23盐城国投MTN002 | 10 | |
23核能电力MTN001B | 10 | |
23核能电力MTN001A | 10 | |
23格力MTN001 | 10 | |
23皖交控SCP005 | 10 | |
23北控集SCP002 | 10 | |
23三一SCP009(科创票据) | 10 | |
23南司02 | 10 | |
23合产K2 | 10 | |
23济南高新SCP005 | 10 | |
23津保投SCP013 | 10 | |
23南航股SCP006 | 10 | |
23华能SCP015 | 10 | |
23云投SCP026 | 10 | |
23中交一公1ABN003优先 | ||
23江西债57 | ||
23豫水利SCP002 | 8 | |
23奉化投资PPN002 | 8 | |
23嘉善国投PPN003 | 8 | |
23商建04 | ||
23天津轨交SCP010 | ||
三一7优1 | ||
23盛京银行CD096 | 7 | |
安新6A2 | 7 | |
23渝交01 | 7 | |
23安东控股CP001 | ||
23民生银行CD324 | 6 | |
23义乌商品SCP002 | 6 | |
23德交01 | 6 | |
23春风一方ABN003优先 | ||
23贵水V1 | ||
23南部新城SCP002 | 3 | |
23江西债58 | ||
23华数传媒SCP001 | 5 | |
23三峡租赁SCP002 | 5 | |
23紫金矿业SCP001(科创票据) | 5 | |
23中交三航SCP003(科创票据) | 5 | |
23南京医药SCP011 | 5 | |
23菏泽投资PPN001 | 5 | |
23中交一公MTN001A | 5 | |
23中交一公MTN001B | 5 | |
23上饶城投MTN003 | 5 | |
23青岛黄岛MTN001 | 5 | |
23浦口城乡MTN002 | 5 | |
23贵州交通MTN004 | 5 | |
23保利置业MTN002 | 5 | |
23廊坊银行CD288 | 5 | |
23廊坊银行CD290 | 5 | |
23廊坊银行CD291 | 5 | |
23廊坊银行CD292 | 5 | |
23江苏苏宁银行CD121 | 5 | |
23哈尔滨银行CD110 | 5 | 2 |
23大连银行CD171 | 5 | |
23大连银行CD172 | 5 | |
23贵阳银行CD123 | 5 | |
23唐山银行CD195 | 5 | |
23汉口银行CD230 | 5 | |
23温州银行CD170 | 5 | |
23宁波银行CD154 | 5 | |
23武生02 | 5 | |
23博罗01 | 5 | |
23余姚农商二级资本债01 | 5 | |
23富邦华一永续债01 | 5 | |
23智谷01 | 5 | |
23华靖03 | 5 | |
23扬新02 | 5 | |
23江西债59 | ||
三一7优2 | ||
23昆山交通MTN001 | 4 | |
23天安01 | 4 | |
23中国水务SCP001 | 4 | |
23镇国投SCP002 | 4 | |
徐租6优1 | 3 | |
23武义农商银行CD009 | ||
23大行01 | ||
23长城华西银行CD058 | ||
23江西债55 | ||
23龙岩投资PPN002 | 3 | |
23烟台银行CD100 | 3 | |
23烟台银行CD099 | 3 | |
23贵州银行CD077 | 3 | |
23广东南粤银行CD157 | 3 | |
23越资03 | 3 | |
23衢通发展SCP005 | 3 | |
23中原银行CD273 | 3 | |
23烟台银行CD101 | 3 | |
23乐清农商银行CD020 | 3 | |
23苍南农商行CD023 | 3 | |
23重庆富民银行CD084 | 3 | |
23苏高G1 | 3 | |
23温岭农商银行CD032 | 3 | |
23乐清农商银行CD021 | ||
徐租6优2 | ||
新6次 | - | |
23浦发银行CD136 | ||
23贵阳农商行CD054 | ||
23东阳光SCP005 | 2 | |
23经开国发SCP008 | 2 | |
安新6B | 2 | |
23江西债54 | ||
23兴业银行CD231 | ||
23贵州兴义农商行CD024 | ||
徐租6优3 | ||
23武义农商银行CD008 | 1 | |
23广东南粤银行CD158 | 1 | |
23温岭农商银行CD033 | 1 | |
23松滋02 | 1 | |
23浙江遂昌农商银行CD005 | 1 | |
23渤海银行CD263 | 1 | |
23天津银行CD258 | 1 | |
23天津银行CD259 | 1 | |
23黑龙江债19 | ||
23广东华兴银行CD262 | ||
23江西债56 | ||
23浦发银行CD138 | ||
23浦发银行CD139 | ||
23恒丰银行CD257 | ||
23四川银行CD102 | ||
23贵州兴义农商行CD025 | ||
23上海华瑞银行CD561 | ||
23上海华瑞银行CD560 | 3 | |
23上海华瑞银行CD559 | ||
23上海华瑞银行CD557 | ||
23上海华瑞银行CD558 | ||
23成都银行CD160 | ||
23浦发银行CD137 | ||
徐租6次 | - | |
23国民银行(中国)(美元)CD021($) | ||
23春风一方ABN003次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:meirong
-
7月28日有190只新债上市
-
房产税费大降?别误读!
-
飞段死在第几集 飞段第几集死的
-
云计算:融资净偿还779万元,融资余额2170.04万元(07-27)
-
强军之路丨空中追逐!教-10双机模拟空战
-
和老爹会聊啥?库里:场上空间变化 但可能和我有关&球员合同
-
7月27日基金净值:嘉实新起航混合A最新净值1.311,涨1.16%
-
ATFX汇市分析:美联储决议无明确立场,欧央行或跟随“太极模式”
-
龙口市开展山东省知识产权保护示范区申报创建工作
-
微信来红包的声音在哪里设置 微信来红包的声音在哪里设置oppo
-
什么时候是世界末日(关于什么时候是世界末日的基本详情介绍)
-
净利润高达109亿欧元:Stellantis集团2023年上半年业绩破纪录
-
美联储加息周期已接近尾声?尚渤投管:9月仍可能加息
-
2023年楚雄茶花音乐节门票多少钱
-
2023四川宜宾市三中屏山县岷江实验中学校选调县内在编在职教师拟选调人员公告
-
又一国家开始用人民币结算贸易,并计划境内设立中资银行
-
长安cs55plus档位操作说明(长安第二代CS55PLUS手自一体档位怎么使用?)
-
东营联通加强网络安全保障 助力网络文明建设
-
他曾是红遍亚洲的男团成员,现热衷于cosplay,变装你还认识吗?
-
广汇物流:截至2023年7月20日,公司的股东数为38473户
-
杭州属于几等风险区 杭州属于几线城市
-
四年级我的家乡作文400字写景
-
厦门进入“杜苏芮”风圈!狂风暴雨马上就到!别出门!
-
国网楚评|导致湖北这一“拟投资100亿元”招商引资项目烂尾的真相不能烂尾
-
武清区人社局召开“天津政府公共就业服务网”镇街信息管理员培训会
-
vans是哪个国家牌子(vans是哪个国家的品牌)
-
办好“关键小事” 推动民生实事落地见效浙江信息通信业持续推进电梯和地下场所网络信号覆盖
-
2023年车用面板出货数量将突破2亿片 达2.05亿片 年成长5.1%
-
“泰利”登陆广西他们逆风前行 风雨中,这些身影真帅
-
恒地必嘉坊第三期GREENWICH 公布首张价单 涉及56伙
-
要有“锅气”!2023年现炒菜才是真香
-
一方小小屏幕,帮助 3 亿老铁找到新工作
-
合肥工业大学(宣城校区)2023年在宁夏文史(统招一批)招生计划
-
伽小番外『双向』
-
注意!厦门两路段即将交通限行,时间持续至明年……